Skip to contents

Directionality of QC metrics

Usage

data(sign.correction)

Format

A data frame containing the following columns: Metric, Sign

Metric

Quality control metrics, corresponding to the metrics in example.qc.dataframe

Sign

Directionality of each metric; positive (pos) means a higher metric is better, negative (neg) means a lower metric is better

Examples

# \donttest{
data(sign.correction)
data(example.qc.dataframe)
correct.zscore.signs(
  zscores = example.qc.dataframe,
  signs.data = sign.correction,
  metric.col.name = 'Metric',
  signs.col.name = 'Sign',
  );
#>          UniquelyMapped.Percent.Input Unmapped.Percent.Input
#> CPCG0100                            0                 -10.97
#> CPCG0183                            0                  -8.75
#> CPCG0184                            0                 -11.24
#> CPCG0191                            0                 -13.95
#> CPCG0192                            0                 -13.01
#> CPCG0196                            0                 -13.58
#> CPCG0208                            0                  -8.89
#> CPCG0235                            0                  -9.17
#> CPCG0236                            0                  -7.95
#> CPCG0241                            0                  -9.17
#> CPCG0246                            0                  -7.79
#> CPCG0248                            0                 -14.97
#> CPCG0249                            0                  -9.57
#> CPCG0250                            0                 -10.83
#> CPCG0251                            0                 -19.31
#> CPCG0255                            0                 -14.22
#> CPCG0256                            0                  -9.17
#> CPCG0258                            0                 -13.16
#> CPCG0259                            0                 -16.01
#> CPCG0263                            0                 -16.19
#> CPCG0266                            0                 -17.72
#> CPCG0267                            0                 -12.89
#> CPCG0269                            0                 -12.04
#> CPCG0271                            0                 -14.16
#> CPCG0324                            0                 -21.56
#> CPCG0331                            0                 -11.91
#> CPCG0333                            0                  -7.03
#> CPCG0334                            0                 -13.76
#> CPCG0335                            0                 -16.63
#> CPCG0336                            0                  -5.60
#> CPCG0339                            0                 -13.33
#> CPCG0340                            0                 -11.87
#> CPCG0341                            0                  -9.99
#> CPCG0342                            0                  -9.98
#> CPCG0344                            0                  -8.79
#> CPCG0345                            0                 -10.99
#> CPCG0346                            0                 -12.84
#> CPCG0348                            0                  -9.47
#> CPCG0361                            0                 -16.76
#> CPCG0365                            0                 -10.22
#> CPCG0366                            0                 -13.28
#> CPCG0375                            0                 -24.82
#> CPCG0382                            0                 -28.16
#> CPCG0388                            0                 -18.28
#> CPCG0392                            0                  -7.96
#> CPCG0395                            0                 -10.81
#> CPCG0396                            0                 -10.10
#> CPCG0397                            0                 -13.13
#> CPCG0398                            0                  -7.34
#> CPCG0401                            0                 -19.69
#> CPCG0402                            0                  -7.36
#> CPCG0404                            0                 -12.72
#> CPCG0406                            0                  -7.87
#> CPCG0407                            0                 -11.14
#> CPCG0408                            0                 -12.04
#> CPCG0410                            0                 -10.34
#> CPCG0411                            0                  -9.72
#> CPCG0412                            0                 -11.43
#> CPCG0413                            0                 -10.63
#> CPCG0414                            0                  -8.63
#> CPCG0416                            0                  -6.88
#> CPCG0418                            0                 -15.39
#> CPCG0423                            0                 -11.43
#> CPCG0426                            0                 -12.54
#> CPCG0428                            0                 -12.74
#> CPCG0432                            0                  -8.05
#> CPCG0434                            0                 -16.03
#> CPCG0437                            0                 -16.73
#> CPCG0439                            0                  -3.70
#> CPCG0445                            0                  -3.60
#> CPCG0448                            0                 -10.44
#> CPCG0450                            0                 -18.89
#> CPCG0454                            0                 -12.70
#> CPCG0455                            0                  -8.62
#> CPCG0456                            0                  -9.70
#> CPCG0457                            0                  -9.94
#> CPCG0458                            0                 -11.42
#> CPCG0459                            0                 -12.40
#> CPCG0462                            0                 -12.91
#> CPCG0463                            0                 -11.45
#> CPCG0464                            0                 -11.78
#> CPCG0465                            0                 -13.42
#> CPCG0466                            0                  -7.35
#> CPCG0467                            0                  -8.63
#> CPCG0468                            0                 -16.31
#> CPCG0470                            0                 -10.16
#> CPCG0471                            0                  -9.60
#> CPCG0472                            0                  -6.39
#> CPCG0474                            0                  -9.40
#> CPCG0482                            0                  -6.94
#> CPCG0483                            0                  -7.23
#> CPCG0486                            0                 -16.52
#> CPCG0487                            0                  -9.19
#> CPCG0489                            0                  -6.97
#> CPCG0490                            0                  -9.98
#> CPCG0496                            0                 -13.79
#> CPCG0498                            0                 -19.07
#> CPCG0499                            0                 -10.80
#> CPCG0500                            0                 -11.28
#> CPCG0502                            0                 -11.61
#>          MultiMapped.Percent.Input UniquelyMapped.Percent.IP
#> CPCG0100                         0                         0
#> CPCG0183                         0                         0
#> CPCG0184                         0                         0
#> CPCG0191                         0                         0
#> CPCG0192                         0                         0
#> CPCG0196                         0                         0
#> CPCG0208                         0                         0
#> CPCG0235                         0                         0
#> CPCG0236                         0                         0
#> CPCG0241                         0                         0
#> CPCG0246                         0                         0
#> CPCG0248                         0                         0
#> CPCG0249                         0                         0
#> CPCG0250                         0                         0
#> CPCG0251                         0                         0
#> CPCG0255                         0                         0
#> CPCG0256                         0                         0
#> CPCG0258                         0                         0
#> CPCG0259                         0                         0
#> CPCG0263                         0                         0
#> CPCG0266                         0                         0
#> CPCG0267                         0                         0
#> CPCG0269                         0                         0
#> CPCG0271                         0                         0
#> CPCG0324                         0                         0
#> CPCG0331                         0                         0
#> CPCG0333                         0                         0
#> CPCG0334                         0                         0
#> CPCG0335                         0                         0
#> CPCG0336                         0                         0
#> CPCG0339                         0                         0
#> CPCG0340                         0                         0
#> CPCG0341                         0                         0
#> CPCG0342                         0                         0
#> CPCG0344                         0                         0
#> CPCG0345                         0                         0
#> CPCG0346                         0                         0
#> CPCG0348                         0                         0
#> CPCG0361                         0                         0
#> CPCG0365                         0                         0
#> CPCG0366                         0                         0
#> CPCG0375                         0                         0
#> CPCG0382                         0                         0
#> CPCG0388                         0                         0
#> CPCG0392                         0                         0
#> CPCG0395                         0                         0
#> CPCG0396                         0                         0
#> CPCG0397                         0                         0
#> CPCG0398                         0                         0
#> CPCG0401                         0                         0
#> CPCG0402                         0                         0
#> CPCG0404                         0                         0
#> CPCG0406                         0                         0
#> CPCG0407                         0                         0
#> CPCG0408                         0                         0
#> CPCG0410                         0                         0
#> CPCG0411                         0                         0
#> CPCG0412                         0                         0
#> CPCG0413                         0                         0
#> CPCG0414                         0                         0
#> CPCG0416                         0                         0
#> CPCG0418                         0                         0
#> CPCG0423                         0                         0
#> CPCG0426                         0                         0
#> CPCG0428                         0                         0
#> CPCG0432                         0                         0
#> CPCG0434                         0                         0
#> CPCG0437                         0                         0
#> CPCG0439                         0                         0
#> CPCG0445                         0                         0
#> CPCG0448                         0                         0
#> CPCG0450                         0                         0
#> CPCG0454                         0                         0
#> CPCG0455                         0                         0
#> CPCG0456                         0                         0
#> CPCG0457                         0                         0
#> CPCG0458                         0                         0
#> CPCG0459                         0                         0
#> CPCG0462                         0                         0
#> CPCG0463                         0                         0
#> CPCG0464                         0                         0
#> CPCG0465                         0                         0
#> CPCG0466                         0                         0
#> CPCG0467                         0                         0
#> CPCG0468                         0                         0
#> CPCG0470                         0                         0
#> CPCG0471                         0                         0
#> CPCG0472                         0                         0
#> CPCG0474                         0                         0
#> CPCG0482                         0                         0
#> CPCG0483                         0                         0
#> CPCG0486                         0                         0
#> CPCG0487                         0                         0
#> CPCG0489                         0                         0
#> CPCG0490                         0                         0
#> CPCG0496                         0                         0
#> CPCG0498                         0                         0
#> CPCG0499                         0                         0
#> CPCG0500                         0                         0
#> CPCG0502                         0                         0
#>          Unmapped.Percent.IP MultiMapped.Percent.IP UniquelyMapped.Count.Input
#> CPCG0100              -18.94                      0                          0
#> CPCG0183              -12.32                      0                          0
#> CPCG0184              -15.82                      0                          0
#> CPCG0191              -10.66                      0                          0
#> CPCG0192               -7.97                      0                          0
#> CPCG0196              -20.30                      0                          0
#> CPCG0208              -44.58                      0                          0
#> CPCG0235              -34.16                      0                          0
#> CPCG0236              -12.19                      0                          0
#> CPCG0241               -3.76                      0                          0
#> CPCG0246              -18.11                      0                          0
#> CPCG0248              -12.61                      0                          0
#> CPCG0249              -11.19                      0                          0
#> CPCG0250               -9.02                      0                          0
#> CPCG0251              -12.75                      0                          0
#> CPCG0255              -11.12                      0                          0
#> CPCG0256              -11.03                      0                          0
#> CPCG0258              -11.60                      0                          0
#> CPCG0259              -10.58                      0                          0
#> CPCG0263              -11.63                      0                          0
#> CPCG0266              -12.77                      0                          0
#> CPCG0267               -3.19                      0                          0
#> CPCG0269               -9.22                      0                          0
#> CPCG0271              -16.72                      0                          0
#> CPCG0324               -6.90                      0                          0
#> CPCG0331              -10.57                      0                          0
#> CPCG0333              -10.78                      0                          0
#> CPCG0334              -10.50                      0                          0
#> CPCG0335              -18.63                      0                          0
#> CPCG0336              -12.97                      0                          0
#> CPCG0339              -12.74                      0                          0
#> CPCG0340              -10.84                      0                          0
#> CPCG0341              -23.24                      0                          0
#> CPCG0342              -14.82                      0                          0
#> CPCG0344               -6.83                      0                          0
#> CPCG0345              -27.49                      0                          0
#> CPCG0346              -13.22                      0                          0
#> CPCG0348              -21.42                      0                          0
#> CPCG0361              -21.73                      0                          0
#> CPCG0365              -13.92                      0                          0
#> CPCG0366              -11.14                      0                          0
#> CPCG0375              -67.17                      0                          0
#> CPCG0382              -35.19                      0                          0
#> CPCG0388              -16.62                      0                          0
#> CPCG0392               -7.50                      0                          0
#> CPCG0395              -17.07                      0                          0
#> CPCG0396              -20.87                      0                          0
#> CPCG0397              -24.57                      0                          0
#> CPCG0398               -8.80                      0                          0
#> CPCG0401              -20.86                      0                          0
#> CPCG0402              -29.76                      0                          0
#> CPCG0404              -32.24                      0                          0
#> CPCG0406              -31.09                      0                          0
#> CPCG0407              -42.12                      0                          0
#> CPCG0408              -20.41                      0                          0
#> CPCG0410              -16.97                      0                          0
#> CPCG0411              -15.94                      0                          0
#> CPCG0412              -18.70                      0                          0
#> CPCG0413               -9.51                      0                          0
#> CPCG0414              -12.53                      0                          0
#> CPCG0416              -22.43                      0                          0
#> CPCG0418              -13.23                      0                          0
#> CPCG0423              -15.12                      0                          0
#> CPCG0426              -14.97                      0                          0
#> CPCG0428              -31.23                      0                          0
#> CPCG0432              -11.46                      0                          0
#> CPCG0434              -15.61                      0                          0
#> CPCG0437              -20.11                      0                          0
#> CPCG0439              -15.14                      0                          0
#> CPCG0445              -10.85                      0                          0
#> CPCG0448              -23.40                      0                          0
#> CPCG0450              -29.93                      0                          0
#> CPCG0454               -6.99                      0                          0
#> CPCG0455              -15.54                      0                          0
#> CPCG0456              -27.34                      0                          0
#> CPCG0457              -16.62                      0                          0
#> CPCG0458              -14.90                      0                          0
#> CPCG0459              -22.49                      0                          0
#> CPCG0462              -18.03                      0                          0
#> CPCG0463              -10.76                      0                          0
#> CPCG0464              -25.31                      0                          0
#> CPCG0465              -10.87                      0                          0
#> CPCG0466              -17.05                      0                          0
#> CPCG0467              -21.31                      0                          0
#> CPCG0468              -40.09                      0                          0
#> CPCG0470              -17.37                      0                          0
#> CPCG0471              -19.59                      0                          0
#> CPCG0472              -10.32                      0                          0
#> CPCG0474              -22.06                      0                          0
#> CPCG0482              -16.90                      0                          0
#> CPCG0483              -10.67                      0                          0
#> CPCG0486              -53.63                      0                          0
#> CPCG0487               -9.65                      0                          0
#> CPCG0489               -8.74                      0                          0
#> CPCG0490               -8.25                      0                          0
#> CPCG0496              -41.35                      0                          0
#> CPCG0498              -57.21                      0                          0
#> CPCG0499              -19.34                      0                          0
#> CPCG0500              -16.22                      0                          0
#> CPCG0502              -39.44                      0                          0
#>          Unmapped.Count.Input MultiMapped.Count.Input UniquelyMapped.Count.IP
#> CPCG0100             -3026043                       0                       0
#> CPCG0183             -2729165                       0                       0
#> CPCG0184             -5220018                       0                       0
#> CPCG0191             -8598400                       0                       0
#> CPCG0192             -7888213                       0                       0
#> CPCG0196             -6200466                       0                       0
#> CPCG0208             -3810796                       0                       0
#> CPCG0235             -3298688                       0                       0
#> CPCG0236             -4684720                       0                       0
#> CPCG0241             -4403483                       0                       0
#> CPCG0246             -2626558                       0                       0
#> CPCG0248             -6898898                       0                       0
#> CPCG0249             -4035815                       0                       0
#> CPCG0250             -4344095                       0                       0
#> CPCG0251            -10377110                       0                       0
#> CPCG0255             -7686642                       0                       0
#> CPCG0256             -8552546                       0                       0
#> CPCG0258             -7102538                       0                       0
#> CPCG0259            -11132724                       0                       0
#> CPCG0263             -9440860                       0                       0
#> CPCG0266            -13499016                       0                       0
#> CPCG0267             -2678362                       0                       0
#> CPCG0269             -5543715                       0                       0
#> CPCG0271             -7784790                       0                       0
#> CPCG0324            -10255772                       0                       0
#> CPCG0331             -5783771                       0                       0
#> CPCG0333             -3463384                       0                       0
#> CPCG0334            -13864079                       0                       0
#> CPCG0335            -12852969                       0                       0
#> CPCG0336             -1853774                       0                       0
#> CPCG0339             -9820942                       0                       0
#> CPCG0340            -10957222                       0                       0
#> CPCG0341             -5071911                       0                       0
#> CPCG0342             -3385408                       0                       0
#> CPCG0344             -4991014                       0                       0
#> CPCG0345             -6545937                       0                       0
#> CPCG0346             -6114070                       0                       0
#> CPCG0348             -3316553                       0                       0
#> CPCG0361             -6086746                       0                       0
#> CPCG0365             -3254521                       0                       0
#> CPCG0366             -5116243                       0                       0
#> CPCG0375            -18587604                       0                       0
#> CPCG0382            -19258017                       0                       0
#> CPCG0388             -6638939                       0                       0
#> CPCG0392             -2850281                       0                       0
#> CPCG0395             -6084252                       0                       0
#> CPCG0396             -5386334                       0                       0
#> CPCG0397             -6565068                       0                       0
#> CPCG0398             -5298966                       0                       0
#> CPCG0401            -12044045                       0                       0
#> CPCG0402             -4196273                       0                       0
#> CPCG0404             -7377695                       0                       0
#> CPCG0406             -3555363                       0                       0
#> CPCG0407             -5674325                       0                       0
#> CPCG0408             -7164887                       0                       0
#> CPCG0410             -7199458                       0                       0
#> CPCG0411             -2980991                       0                       0
#> CPCG0412            -12738581                       0                       0
#> CPCG0413             -5809013                       0                       0
#> CPCG0414             -3413672                       0                       0
#> CPCG0416             -2722570                       0                       0
#> CPCG0418            -18907355                       0                       0
#> CPCG0423             -2948884                       0                       0
#> CPCG0426             -5038562                       0                       0
#> CPCG0428             -6715287                       0                       0
#> CPCG0432             -2887326                       0                       0
#> CPCG0434             -8322390                       0                       0
#> CPCG0437             -7930468                       0                       0
#> CPCG0439             -1402783                       0                       0
#> CPCG0445             -2774736                       0                       0
#> CPCG0448             -4068130                       0                       0
#> CPCG0450             -4896286                       0                       0
#> CPCG0454             -7187742                       0                       0
#> CPCG0455             -6164681                       0                       0
#> CPCG0456             -4818962                       0                       0
#> CPCG0457             -4922542                       0                       0
#> CPCG0458             -9071680                       0                       0
#> CPCG0459             -5859878                       0                       0
#> CPCG0462             -6217578                       0                       0
#> CPCG0463             -5046029                       0                       0
#> CPCG0464             -4272868                       0                       0
#> CPCG0465             -4806123                       0                       0
#> CPCG0466             -3684542                       0                       0
#> CPCG0467             -3183768                       0                       0
#> CPCG0468             -6176866                       0                       0
#> CPCG0470             -6537530                       0                       0
#> CPCG0471             -5740690                       0                       0
#> CPCG0472             -1913214                       0                       0
#> CPCG0474             -6427914                       0                       0
#> CPCG0482             -4714278                       0                       0
#> CPCG0483             -3706891                       0                       0
#> CPCG0486            -18689964                       0                       0
#> CPCG0487             -3960683                       0                       0
#> CPCG0489             -3303723                       0                       0
#> CPCG0490             -6313627                       0                       0
#> CPCG0496            -11310138                       0                       0
#> CPCG0498            -11062089                       0                       0
#> CPCG0499             -3471567                       0                       0
#> CPCG0500             -2730156                       0                       0
#> CPCG0502            -12955467                       0                       0
#>          Unmapped.Count.IP MultiMapped.Count.IP FailedToDetermine.Input
#> CPCG0100          -9427024                    0                 -0.1052
#> CPCG0183          -4902919                    0                 -0.1128
#> CPCG0184          -8820783                    0                 -0.1851
#> CPCG0191          -5552929                    0                 -0.1993
#> CPCG0192          -3883013                    0                 -0.3495
#> CPCG0196         -14978568                    0                 -0.1721
#> CPCG0208         -13023282                    0                 -0.0921
#> CPCG0235         -19325517                    0                 -0.3015
#> CPCG0236          -4886523                    0                 -0.1661
#> CPCG0241          -1594642                    0                 -0.1348
#> CPCG0246         -10864900                    0                 -0.0966
#> CPCG0248          -7384536                    0                 -0.1635
#> CPCG0249          -5855832                    0                 -0.1103
#> CPCG0250          -3886835                    0                 -0.1292
#> CPCG0251          -6165853                    0                 -0.1400
#> CPCG0255          -5139941                    0                 -0.1790
#> CPCG0256          -5316815                    0                 -0.9679
#> CPCG0258          -5707284                    0                 -0.2124
#> CPCG0259          -6574927                    0                 -0.1399
#> CPCG0263          -5374478                    0                 -0.8523
#> CPCG0266          -6923167                    0                 -0.3925
#> CPCG0267          -1643856                    0                 -0.1168
#> CPCG0269          -1639992                    0                 -0.0791
#> CPCG0271          -7773735                    0                 -0.1207
#> CPCG0324          -4340307                    0                 -0.1587
#> CPCG0331          -7222805                    0                 -0.3386
#> CPCG0333          -4757164                    0                 -0.1236
#> CPCG0334          -4925229                    0                 -0.2752
#> CPCG0335          -7567504                    0                 -0.2092
#> CPCG0336          -5363294                    0                 -0.0858
#> CPCG0339          -8106908                    0                 -0.2686
#> CPCG0340          -5249498                    0                 -0.2536
#> CPCG0341         -11712424                    0                 -0.1288
#> CPCG0342          -7447566                    0                 -0.0870
#> CPCG0344          -3224293                    0                 -0.1934
#> CPCG0345         -12944226                    0                 -0.1704
#> CPCG0346          -7925902                    0                 -0.1827
#> CPCG0348          -9695918                    0                 -0.1378
#> CPCG0361         -11845258                    0                 -0.1483
#> CPCG0365          -4633922                    0                 -0.1107
#> CPCG0366          -6962144                    0                 -0.1085
#> CPCG0375         -10328742                    0                 -0.0889
#> CPCG0382         -45438967                    0                 -0.1987
#> CPCG0388          -8956313                    0                 -0.1292
#> CPCG0392          -4909698                    0                 -0.1402
#> CPCG0395         -10803575                    0                 -0.2332
#> CPCG0396          -8590679                    0                 -0.2376
#> CPCG0397         -16421150                    0                 -0.1823
#> CPCG0398          -3231021                    0                 -0.2586
#> CPCG0401         -13242586                    0                 -0.1985
#> CPCG0402         -12487790                    0                 -0.1827
#> CPCG0404         -16103627                    0                 -0.3970
#> CPCG0406         -24630665                    0                 -0.1665
#> CPCG0407         -20092363                    0                 -0.1325
#> CPCG0408          -3559863                    0                 -0.2248
#> CPCG0410          -4135043                    0                 -0.3061
#> CPCG0411          -9601261                    0                 -0.1001
#> CPCG0412         -12804952                    0                 -0.2972
#> CPCG0413          -1961908                    0                 -0.2436
#> CPCG0414          -3810813                    0                 -0.1295
#> CPCG0416          -8708593                    0                 -0.1045
#> CPCG0418          -8701773                    0                 -0.2849
#> CPCG0423          -2291237                    0                 -0.1194
#> CPCG0426          -7305405                    0                 -0.1325
#> CPCG0428         -19785376                    0                 -0.2024
#> CPCG0432          -3576752                    0                 -0.1499
#> CPCG0434          -7597066                    0                 -0.2304
#> CPCG0437         -12653023                    0                 -0.1025
#> CPCG0439          -8360004                    0                 -0.1145
#> CPCG0445          -3427939                    0                 -0.1226
#> CPCG0448         -22683749                    0                 -0.1781
#> CPCG0450         -12992630                    0                 -0.1286
#> CPCG0454          -3798575                    0                 -0.2204
#> CPCG0455         -10305238                    0                 -0.3888
#> CPCG0456         -13453986                    0                 -0.3135
#> CPCG0457          -6942872                    0                 -0.1827
#> CPCG0458          -8285316                    0                 -0.2359
#> CPCG0459         -10991466                    0                 -0.1679
#> CPCG0462          -6848511                    0                 -0.1644
#> CPCG0463          -4258641                    0                 -0.1481
#> CPCG0464         -62135360                    0                 -0.1352
#> CPCG0465          -5060199                    0                 -0.1417
#> CPCG0466          -4408793                    0                 -0.2140
#> CPCG0467          -6584506                    0                 -0.1575
#> CPCG0468         -19005147                    0                 -0.1309
#> CPCG0470          -3356061                    0                 -0.1758
#> CPCG0471          -9968028                    0                 -0.1876
#> CPCG0472          -3782080                    0                 -0.1001
#> CPCG0474          -8924823                    0                 -0.1621
#> CPCG0482         -10372199                    0                 -0.1670
#> CPCG0483          -6714480                    0                 -0.1035
#> CPCG0486         -25727403                    0                 -0.4317
#> CPCG0487          -3758980                    0                 -0.1270
#> CPCG0489          -5286608                    0                 -0.1115
#> CPCG0490          -3946316                    0                 -0.2484
#> CPCG0496         -14806898                    0                 -0.3195
#> CPCG0498         -46047134                    0                 -0.1966
#> CPCG0499          -6004922                    0                 -0.1482
#> CPCG0500          -6095955                    0                 -0.1429
#> CPCG0502         -36465174                    0                 -0.3497
#>          1++,1--,2+-,2-+.Input 1+-,1-+,2++,2--.Input FailedToDetermine.IP
#> CPCG0100               -0.0561                     0              -0.0859
#> CPCG0183               -0.0418                     0              -0.1000
#> CPCG0184               -0.0379                     0              -0.1049
#> CPCG0191               -0.0412                     0              -0.1194
#> CPCG0192               -0.0405                     0              -0.1522
#> CPCG0196               -0.0472                     0              -0.0913
#> CPCG0208               -0.0323                     0              -0.0549
#> CPCG0235               -0.0333                     0              -0.2451
#> CPCG0236               -0.0392                     0              -0.0968
#> CPCG0241               -0.0612                     0              -0.1395
#> CPCG0246               -0.0246                     0              -0.1609
#> CPCG0248               -0.0255                     0              -0.1173
#> CPCG0249               -0.0355                     0              -0.1275
#> CPCG0250               -0.0353                     0              -0.0913
#> CPCG0251               -0.0421                     0              -0.1944
#> CPCG0255               -0.0335                     0              -0.1136
#> CPCG0256               -0.0068                     0              -0.2167
#> CPCG0258               -0.0375                     0              -0.1564
#> CPCG0259               -0.0404                     0              -0.1125
#> CPCG0263               -0.0185                     0              -0.1708
#> CPCG0266               -0.0307                     0              -0.1919
#> CPCG0267               -0.0301                     0              -0.1000
#> CPCG0269               -0.0471                     0              -0.1215
#> CPCG0271               -0.0627                     0              -0.0535
#> CPCG0324               -0.0279                     0              -0.0839
#> CPCG0331               -0.0256                     0              -0.1291
#> CPCG0333               -0.0335                     0              -0.0811
#> CPCG0334               -0.0478                     0              -0.0931
#> CPCG0335               -0.0390                     0              -0.0622
#> CPCG0336               -0.0250                     0              -0.0915
#> CPCG0339               -0.0290                     0              -0.0949
#> CPCG0340               -0.0320                     0              -0.0877
#> CPCG0341               -0.0289                     0              -0.0672
#> CPCG0342               -0.0220                     0              -0.0762
#> CPCG0344               -0.0276                     0              -0.0995
#> CPCG0345               -0.0617                     0              -0.0715
#> CPCG0346               -0.0239                     0              -0.1103
#> CPCG0348               -0.0239                     0              -0.0616
#> CPCG0361               -0.0418                     0              -0.1133
#> CPCG0365               -0.0311                     0              -0.0887
#> CPCG0366               -0.0266                     0              -0.0560
#> CPCG0375               -0.1180                     0              -0.0848
#> CPCG0382               -0.1071                     0              -0.2411
#> CPCG0388               -0.0476                     0              -0.0939
#> CPCG0392               -0.0484                     0              -0.0940
#> CPCG0395               -0.0363                     0              -0.0570
#> CPCG0396               -0.0397                     0              -0.0731
#> CPCG0397               -0.0733                     0              -0.0609
#> CPCG0398               -0.0547                     0              -0.0771
#> CPCG0401               -0.1325                     0              -0.0627
#> CPCG0402               -0.0718                     0              -0.0759
#> CPCG0404               -0.0446                     0              -0.1294
#> CPCG0406               -0.0300                     0              -0.0828
#> CPCG0407               -0.0796                     0              -0.0786
#> CPCG0408               -0.0794                     0              -0.0653
#> CPCG0410               -0.0590                     0              -0.0665
#> CPCG0411               -0.0480                     0              -0.0655
#> CPCG0412               -0.0594                     0              -0.1262
#> CPCG0413               -0.0698                     0              -0.0629
#> CPCG0414               -0.0567                     0              -0.0789
#> CPCG0416               -0.0523                     0              -0.0591
#> CPCG0418               -0.0671                     0              -0.1117
#> CPCG0423               -0.0843                     0              -0.1098
#> CPCG0426               -0.0936                     0              -0.0745
#> CPCG0428               -0.0905                     0              -0.0659
#> CPCG0432               -0.0337                     0              -0.0993
#> CPCG0434               -0.0277                     0              -0.0898
#> CPCG0437               -0.0275                     0              -0.1018
#> CPCG0439               -0.0204                     0              -0.1177
#> CPCG0445               -0.0258                     0              -0.0711
#> CPCG0448               -0.0693                     0              -0.1511
#> CPCG0450               -0.0830                     0              -0.0676
#> CPCG0454               -0.0966                     0              -0.0467
#> CPCG0455               -0.0549                     0              -0.0858
#> CPCG0456               -0.0409                     0              -0.1211
#> CPCG0457               -0.0394                     0              -0.0726
#> CPCG0458               -0.0397                     0              -0.0950
#> CPCG0459               -0.0932                     0              -0.0866
#> CPCG0462               -0.0419                     0              -0.0855
#> CPCG0463               -0.0527                     0              -0.0756
#> CPCG0464               -0.0649                     0              -0.7026
#> CPCG0465               -0.0597                     0              -0.0983
#> CPCG0466               -0.0579                     0              -0.0704
#> CPCG0467               -0.0449                     0              -0.0856
#> CPCG0468               -0.1059                     0              -0.0640
#> CPCG0470               -0.0756                     0              -0.0683
#> CPCG0471               -0.0823                     0              -0.0803
#> CPCG0472               -0.0708                     0              -0.0819
#> CPCG0474               -0.0736                     0              -0.0798
#> CPCG0482               -0.0709                     0              -0.0615
#> CPCG0483               -0.0780                     0              -0.0856
#> CPCG0486               -0.0651                     0              -0.0607
#> CPCG0487               -0.0745                     0              -0.0671
#> CPCG0489               -0.0735                     0              -0.0610
#> CPCG0490               -0.0618                     0              -0.0940
#> CPCG0496               -0.0888                     0              -0.0701
#> CPCG0498               -0.0951                     0              -0.0811
#> CPCG0499               -0.0583                     0              -0.0914
#> CPCG0500               -0.0998                     0              -0.0807
#> CPCG0502               -0.0740                     0              -0.1411
#>          1++,1--,2+-,2-+.IP 1+-,1-+,2++,2--.IP Adapter1.percent.Input
#> CPCG0100            -0.0876                  0             -37.291887
#> CPCG0183            -0.0943                  0             -22.184757
#> CPCG0184            -0.0673                  0             -33.412928
#> CPCG0191            -0.0640                  0             -42.738191
#> CPCG0192            -0.0764                  0             -38.907058
#> CPCG0196            -0.0692                  0             -37.056743
#> CPCG0208            -0.0516                  0             -14.981834
#> CPCG0235            -0.0847                  0             -26.678953
#> CPCG0236            -0.0786                  0             -23.909840
#> CPCG0241            -0.0704                  0             -16.295551
#> CPCG0246            -0.0745                  0             -15.162484
#> CPCG0248            -0.0540                  0             -38.927940
#> CPCG0249            -0.0626                  0             -19.813259
#> CPCG0250            -0.0439                  0             -20.457998
#> CPCG0251            -0.0598                  0             -45.208833
#> CPCG0255            -0.0798                  0             -31.618656
#> CPCG0256            -0.0784                  0             -35.817546
#> CPCG0258            -0.0434                  0             -36.522250
#> CPCG0259            -0.0946                  0             -44.645867
#> CPCG0263            -0.0697                  0             -64.195131
#> CPCG0266            -0.0429                  0             -68.192308
#> CPCG0267            -0.0948                  0             -23.347952
#> CPCG0269            -0.0443                  0             -34.397108
#> CPCG0271            -0.1376                  0             -41.564584
#> CPCG0324            -0.0719                  0             -47.713268
#> CPCG0331            -0.0568                  0             -41.297238
#> CPCG0333            -0.0474                  0              -7.149931
#> CPCG0334            -0.0883                  0             -29.594377
#> CPCG0335            -0.0701                  0             -39.357352
#> CPCG0336            -0.0646                  0              -6.120804
#> CPCG0339            -0.0792                  0             -36.193720
#> CPCG0340            -0.0612                  0             -18.317585
#> CPCG0341            -0.0994                  0             -18.580506
#> CPCG0342            -0.0754                  0             -18.624239
